20℃時鹽水(氯化鈉)濃度與密度對照表 | ||
濃度(質量百分比) | 鹽的質量(克/升) | 溶液密度 |
1 | 10.1 | 1.005 |
2 | 20.3 | 1.013 |
3 | 30.6 | 1.02 |
4 | 41.1 | 1.027 |
5 | 51.7 | 1.034 |
6 | 62.5 | 1.041 |
7 | 73.4 | 1.049 |
8 | 84.5 | 1.056 |
9 | 95.6 | 1.063 |
10 | 107.1 | 1.071 |
11 | 118 | 1.078 |
12 | 130 | 1.086 |
13 | 142 | 1.093 |
14 | 154 | 1.101 |
15 | 166 | 1.109 |
16 | 179 | 1.116 |
17 | 191 | 1.124 |
18 | 204 | 1.132 |
19 | 217 | 1.14 |
20 | 230 | 1.148 |
21 | 243 | 1.156 |
22 | 256 | 1.164 |
23 | 270 | 1.172 |
24 | 283 | 1.18 |
25 | 297 | 1.189 |
26 | 311 | 1.197 |
26.4 | 318 | 1.2 |
品牌 | Daho Meter『達宏美拓』 | |
品名/型號 | DA-300SC | DE-120SC |
濃度精度 | 0.1% | 0.01% |
濃度范圍 | 0.0~26.0% | 0.00~26.00% |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—2.200g/cm3 | 0.0001—2.2000g/cm3 |
稱重精度 | 0.01g | 0.001g |
稱重 | 300g | 120g |
測量種類 | 鹽水溶液與其它兩種成分組成的混合溶液 | |
測量模式 | 一個鹽水濃度模式與3個自定義濃度模式 | |
濃度測量原理 | 密度-濃度查表法 | |
記憶方式 | 一個記憶步驟 | |
結果顯示 | 濃度%、波美度Be、密度SG | |
準確性驗正方式 | 蒸餾水校正 / 蒸餾水驗正 / 鹽水標準溶液 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規插頭,或選擇其它國別插頭) | |
毛重/尺寸 | 4.3kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網 sitemap.xml 總訪問量:183968 管理登陸