品牌 | DahoMeter/達(dá)宏美拓 | 外形尺寸 | 210*185*45mmmm |
---|---|---|---|
重量 | 4.5kg | 應(yīng)用范圍 | 其他 |
儀器種類 | 臺式密度計(jì) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 否 |
波美度(°Bé)是表示溶液濃度的一種方法。
DahoMeter達(dá)宏美拓波美度測試儀DA-300BE主要針對:
化工溶液、精細(xì)化工、堿鹽溶液、工業(yè)化學(xué)、眼藥、藥物學(xué)、釀造業(yè)、甜菜加工、食品、淀粉工業(yè)、制酒業(yè)及研究實(shí)驗(yàn)室。適應(yīng)于品質(zhì)管理、成本控制、新配方調(diào)制…等方面的應(yīng)用。產(chǎn)品依據(jù)GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
DahoMeter達(dá)宏美拓波美度測試儀DA-300BE特點(diǎn):
1、數(shù)字直接顯示;直接讀取密度、波美度
2、采用德國進(jìn)口感應(yīng)器,具有更好的測量重復(fù)性
3、防水機(jī)身薄膜,保護(hù)機(jī)身內(nèi)部免滲水
4、性能優(yōu)異,實(shí)用性強(qiáng)
5、密度>1;<1皆可測量,無需切換
DahoMeter達(dá)宏美拓波美度測試儀DA-300BE優(yōu)點(diǎn):
1、沒有煩瑣的操作,易于安裝與清洗
2、可測量20℃狀態(tài)下密度、波美度
3、具有空氣浮力密度補(bǔ)償設(shè)定
4、可適應(yīng)車間,實(shí)驗(yàn)室等所場
5、提供三年品質(zhì)保障服務(wù)
操作方法:
1、在顯示0.000狀態(tài)下,將盛有樣品的測量杯放于測量放置板上
2、將標(biāo)準(zhǔn)砝碼浸沒在樣品中并用掛鉤懸掛于測量架中央,顯示即為波美度,標(biāo)示符號指向S1
技術(shù)指標(biāo):
品牌 | DahoMeter 達(dá)宏美拓 | |
型號 | DA-300BE | DE-120BE |
波美度范圍 | 0~80°Bé | |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001—7.800g/cm3 | 0.0001—7.8000g/cm3 |
測量種類 | 各種溶液 | |
結(jié)果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測量原理 | 阿基米德原理置換法 | |
測量模式 | 3組 | |
測量時間 | 即時測量,約3秒 | |
記憶方式 | 動態(tài)記憶 | |
比重測量架 | 不銹鋼比重測量架 | |
功能設(shè)定 | 水溫設(shè)定、溶液密度設(shè)定、上下限密度設(shè)定、空氣浮力密度設(shè)定 | |
提示警報(bào)功能 | 判定密度不合格時,具有提示警報(bào)功能 | |
標(biāo)準(zhǔn)砝碼的設(shè)定 | 可設(shè)定3組不同的標(biāo)準(zhǔn)測量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結(jié)果驗(yàn)正方式 | 蒸餾水驗(yàn)正 | |
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②測量放置板、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測量組件、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥100G砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測量支架、⑨電源變壓器一個 ※DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測量一套:含不銹鋼掛鉤二個、標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼二個、測量杯二個 | |
選購附件 | ①DE-40打印機(jī)、② DE-20B防腐蝕性液體測量組件、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測量組件 | |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | |
重量/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達(dá)宏美拓密度測量儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:183968 管理登陸