品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
拉伸空間 | 無夾具試驗行程:1330mm;有夾具試驗行程:800mmmm | 測量范圍 | 50kN |
精度 | ±0.5% | 調(diào)速范圍 | 0.001~500mm/min |
最大負荷 | 50kN | 電壓 | 220V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
陶瓷材料試驗機 瓷器拉力測試機達宏美拓品牌DH-140SC-50采用德國進口的HBM傳感器,測試穩(wěn)定,快速,精準,零延遲,耐用性更強!
達宏美拓客戶群體廣泛,為10萬+企業(yè)和個體提供過測量服務(wù);具有研發(fā),生產(chǎn),品控,售后等環(huán)節(jié)的核心競爭力,品牌口啤良好,。
陶瓷,英語:china。中國人早在約公元前8000-2000年(新石器時代)就發(fā)明了陶器。用陶土燒制的器皿叫陶器,用瓷土燒制的器皿叫瓷器。陶瓷則是陶器、炻器和瓷器的總稱。古人稱陶瓷為甌。凡是用陶土和瓷土這兩種不同性質(zhì)的粘土為原料,經(jīng)過配料、成型、干燥、焙燒等工藝流程制成的器物都可以叫陶瓷。
陶瓷材料試驗機 瓷器拉力測試機具有更寬廣準確的加載速度和測力范圍,對載荷、變形、位移的測量和控制有更高的精度和靈敏度,具有應(yīng)力-應(yīng)變、力量-位移、力量-時間、強度-時間等模式功能;可求出大力值、抗拉強度、彎曲強度、壓縮強度、彈性模量、斷裂延伸率、屈服強度等參數(shù),適用于拉伸、壓縮、剝離、撕裂、剪切…等力學性能試驗及分析。該拉力機采用高速DSP平臺,其高集成度、強大的控制、數(shù)據(jù)處理能力、高可靠性,是其它處理器的試驗機所*的;自適應(yīng)PID算法的全數(shù)字、閉環(huán)(力、變形、位移)控制系統(tǒng),實現(xiàn)力、位移全數(shù)字閉環(huán)控制,各控制環(huán)間可自動切換,并在各方式間切換時實現(xiàn)無沖擊平滑過渡。
應(yīng)用產(chǎn)品包括:
》中等強度金屬 》燒結(jié)制品 》摩擦材料 》塑料 》薄膜 》纖維和細線 》粘合劑 | 》泡沫材料 》膠帶 》接插件 》生物材料 》木制品和紙產(chǎn)品 》金屬箔 》金屬絲 | 》含油軸承 》零部件 》緊固件 》復合材料 |
技術(shù)指示說明:
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | |||||||||||||
型號 | DH-140SC | |||||||||||||
細分型號 | -002 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | -20 | -30 | -50 | ||
容量 | KN | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
KG | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | ||
lb | 4 | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | 4409 | 6613 | 11023 | ||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||||||
試驗機級別 | 0.5級 | |||||||||||||
有效測力范圍 | 0.2%~100%FS | |||||||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||||||
力值分解度 | 1/300 000 | |||||||||||||
力量放大倍率 | 全程自動換檔切換 | |||||||||||||
位移分解度 | 0.00005mm | |||||||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||||||
變形測量范圍 | 0.2%~FS | |||||||||||||
變形示值精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||||||
大變形測量范圍 | (10~1000)mm | |||||||||||||
大變形分辨力 | 0.0025mm | |||||||||||||
大變形示值誤差極限 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||||||
大試驗速度 | 500mm/min;選購大1000mm/min | |||||||||||||
小試驗速度 | 0.001mm/min | |||||||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||||||
橫梁行程 測量高度 | 標準 | 無夾具試驗行程:1330mm;有夾具試驗行程:800mm | ||||||||||||
選購 | / | |||||||||||||
/ | ||||||||||||||
有效寬度 | 標準 | 420mm | ||||||||||||
選購 | 650mm; 細分型號后綴帶W | |||||||||||||
夾具配置 | 拉力夾具一組;可選購其它夾具 | |||||||||||||
返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結(jié)束后自動返回或手動返回初始位置 | |||||||||||||
停機方式 | 1、大斷裂值自動停機 2、上下限安全設(shè)定停機 | |||||||||||||
安全裝置 | 1、機械行程開關(guān)保護 2、急停開關(guān)緊急制動 | |||||||||||||
超載保護 | 超過大負荷10%,機器自動保護 | |||||||||||||
附件 | 電源線1條;測試軟件程序光盤1個;數(shù)據(jù)線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||||||
選購配件 | 防飛濺裝置(防護門);電腦;打印機;小變形金屬引伸計,大變形位移跟蹤器,T型工作臺; | |||||||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國別選擇110V.AC/60HZ) | |||||||||||||
主機尺寸 / 重量 | 針對標準機型:長L*寬W*高H:750mm*500mm*1650mm / 約165KG | |||||||||||||
包裝尺寸 / 重量 | 針對標準機型:長L*寬W*高H:850mm*600mm*1800mm / 約203KG |
2019.6.20.by-yzc
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:183968 管理登陸