品牌 | Daho Meter『達(dá)宏美拓』 |
型號 | DE-120ET |
酒精度解析度 | 0.01 %( V / V ) |
酒精度精度 | 0. 01 %( V / V ) |
酒精度范圍 | 0.00~100.00 %( V / V ) |
密度精度 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.0001~2.2.000g/cm3 |
含量測量原理 | 酒精密度-含量查表法 |
結(jié)果顯示 | 酒精含量%( V / V )、密度 |
準(zhǔn)確性驗(yàn)正方式 | 蒸餾水校正 / 蒸餾水驗(yàn)正 / 酒精標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)插頭,或選擇其它國別插頭) |
毛重/尺寸 | 4.3kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 主機(jī)、②測量放置板、③DE-20A標(biāo)準(zhǔn)液體測量組件、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥100G砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測量支架、⑨電源變壓器一個(gè) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達(dá)宏美拓密度測量儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:183968 管理登陸